|
|
|
ИНФОРМАЦИЯ |
|
|
|
|
по вакансиям в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных |
|
|
|
|
|
Управлению образования АМС г.Владикавказа |
|
||
|
|
по состоянию на 10.06.2026г. |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование ОО | Должность | Предмет | Кол-во ставок, часов |
| 1 | МБОУ СОШ №3 | учитель | английский язык | 1 ст. |
| 2 | МБОУ СОШ №3 | учитель | математика | 1 ст. |
| 3 | МБОУ СОШ №3 | учитель | информатика | 0,5 ст. |
| 4 | МБОУ СОШ №3 | учитель | физика | 0,5 ст. |
| 5 | МБОУ гимназия №4 | учитель | информатика | 1 ст., 18 ч. |
| 6 | МБОУ гимназия №4 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 7 | МБОУ гимназия №4 | учитель | учитель начальных классов | 1 ст., 18 ч. |
| 8 | МБОУ гимназия №5 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 9 | МБОУ гимназия №5 | учитель | русский язык | 2 ст., 36 ч. |
| 10 | МБОУ гимназия №5 | учитель | физика | 1 ст., 18 ч. |
| 11 | МБОУ СОШ №6 | учитель | информатика | 0,5 ст., 9 ч. |
| 12 | МАОУ БСОШ№7 | учитель | ОИВТ | 1ст., 18 ч. |
| 13 | МАОУ БСОШ№7 | учитель | математика | 1,5ст., 27 ч. |
| 14 | МАОУ БСОШ№7 | учитель | русский язык и литература | 1ст, 18ч. |
| 15 | МАОУ БСОШ№7 | учитель | начальная школа | 2ст., 36ч. |
| 16 | МБОУ СОШ №8 | учитель | русский язык и литература | 1.5ст., 28 ч. |
| 17 | МБОУ СОШ №8 | учитель | англ.языка | 1ст., 19 ч. |
| 18 | МБОУ СОШ №8 | педагог-психолог |
|
1ст. |
| 19 | МБОУ СОШ №11 | учитель | история и обществознание |
|
| 20 | МБОУ СОШ №13 | учитель | математика | 1 ст., 18ч. |
| 21 | МБОУ СОШ №13 | учитель | история и обществознание | 1 ст. , 18 ч |
| 22 | МБОУ СОШ №13 | учитель | учитель начальных классов | 1 ст., 18 ч |
| 23 | МБОУ СОШ №15 | учитель | Математика | 1,33 ст., 24 ч. |
| 24 | МБОУ СОШ №15 | учитель | Русский язык и литература | 1,33 ст., 24 ч. |
| 25 | МБОУ СОШ №15 | учитель | Информатика | 1,22 ст., 22 ч. |
| 26 | МБОУ СОШ №15 | учитель | История | 1 ст., 18ч. |
| 27 | МБОУ СОШ №15 | учитель | Труд (для мальчиков) | 1 ст., 18ч. |
| 28 | МБОУ СОШ №15 | педагог доп. образования | Робототехника | 0,5 ст. |
| 29 | МБОУ гимназия №16 | учитель | Физическая культура | 1,1 с., 20 ч. |
| 30 | МБОУ гимназия №16 | учитель | Физика | 1 ст., 18ч. |
| 31 | МБОУ гимназия №16 | учитель | Музыка | 1 ст., 18ч. |
| 32 | МБОУ гимназия №16 | учитель | Математика | 1 ст., 18ч. |
| 33 | МБОУ СОШ №17 | учитель | Информатика | 1ст. |
| 34 | МБОУ СОШ №17 | учитель | Математика | 1 ст.,18 ч. |
| 35 | МБОУ СОШ №17 | учитель | География | 1 ст. |
| 36 | МБОУ СОШ №17 | учитель | Начальная школа | 1 ст. |
| 37 | МБОУ СОШ №17 | психолог |
|
0,5 ст. |
| 38 | МБОУ СОШ №17 | учитель -логопед |
|
1 ст. |
| 39 | МБОУ СОШ №18 | преподаватель организатор ОБЗР | ОБЗР | 1 ст. |
| 40 | МБОУ СОШ №19 | учитель | русского языка и литер. | 1ст., 19 ч. |
| 41 | МБОУ СОШ №19 | учитель | ОБЗР | 0,5 ст. |
| 42 | МБОУ СОШ №25 | учитель | Русский язык и литература | 1 ст.,18 ч. |
| 43 | МБОУ СОШ №25 | учитель | Математика | 1 ст., 18 ч. |
| 44 | МБОУ СОШ №27 | учитель | Русский язык и литература | 1 ст., 18 ч. |
| 45 | МБОУ СОШ №27 | учитель | Математика | 1 ст., 18 ч. |
| 46 | МБОУ СОШ №27 | учитель | Физика | 1 ст., 18 ч. |
| 47 | МБОУ СОШ №29 | учитель | физика | 1 ст., 18 ч. |
| 48 | МБОУ СОШ №29 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 49 | МБОУ СОШ №29 | учитель | информатика | 1 ст, 18 ч. |
| 50 | МБОУ СОШ №31 | педагог-психолог |
|
1 ст. |
| 51 | МБОУ СОШ №31 | учитель | математика | 1 ст. |
| 52 | МБОУ СОШ №36 | учитель | информатика | 1,2 ст., 22 ч. |
| 53 | МБОУ СОШ №36 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 54 | МБОУ СОШ № 39 | учитель | математики | 1 ст., 23 ч. |
| 55 | МБОУ СОШ №40 | учитель | история, обществознание | 1 ст.,18 ч. |
| 56 | МБОУ СОШ №40 | учитель | русский язык | 1 ст.,18 ч. |
| 57 | МБОУ СОШ №40 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 58 | МБОУ СОШ №41 | учитель | русский язык | 1 ст.,18 ч |
| 59 | МБОУ СОШ №41 | учитель | английский язык | 1 ст., 18ч. |
| 60 | МБОУ СОШ №41 | учитель | информатика | 1 ст., 18ч. |
| 61 | МБОУ СОШ №41 | учитель | осет.язык | 1 ст.,18 ч. |
| 62 | МБОУ СОШ №41 | учитель | математика | 1 ст.,18 ч. |
| 63 | МБОУ СОШ №42 | учитель | начальные классы | 1 ст., 18ч. |
| 64 | МБОУ СОШ №42 | учитель | информатика | 1 ст., 18ч. |
| 65 | МБОУ СОШ №42 | учитель | математика | 1 ст., 18ч. |
| 66 | МБОУ СОШ №43 | учитель | математика | 1 ст., 25 ч. |
| 67 | МБОУ СОШ №43 | учитель | информатика | 1 ст., 23 ч. |
| 68 | МБОУ СОШ №43 | учитель | физика | 1 ст., 27 ч. |
| 69 | МБОУ СОШ №43 | учитель | русский язык и литература | 1 ст., 20 ч. |
| 70 | МБОУ СОШ №43 | учитель | технический специалист | 1ст. |
| 71 | МБОУ СОМШ №44 | учитель | русский язык и литература | 2 ст., 36 ч. |
| 72 | МБОУ СОМШ №44 | учитель | осетинский язык и литература | 1 ст., 18 ч. |
| 73 | МБОУ СОМШ №44 | учитель | математики | 2 ст., 36 ч. |
| 74 | МБОУ СОМШ №44 | учитель | информатики | 1 ст., 18 ч. |
| 75 | МБОУ гимназия №45 | учитель | математика | 2 ст., 36ч. |
| 76 | МБОУ гимназия №45 | учитель | информатика | 1 ст., 18 ч. |
| 77 | МБОУ гимназия №45 | учитель | русский язык и литература | 2 ст., 36ч |
| 78 | МБОУ гимназия №45 | учитель | физкультура | 1 ст., 18 ч. |
| 79 | МБОУ гимназия №45 | учитель | ГПД | 1 ст. |
| 80 | МБОУ гимназия №45 | учитель | начальные классы | 1ст., 18ч |
| 81 | МБОУ СОШ №46 | учитель | математика | 1,39 ст., 25 ч. |
| 82 | МБОУ СОШ №46 | учитель | физкультура | 1,39 ст., 25 ч. |
| 83 | МБОУ СОШ №46 | учитель | информатика | 1,39 ст., 25 ч. |
| 84 | МБОУ СОШ №46 | учитель | английский язык | 1,22 ст., 22 ч. |
| 85 | МБОУ СОШ №46 | учитель | английский язык | 1,22 ст., 22 ч. |
| 86 | МБОУ СОШ №46 | учитель | английский язык | 1,33 ст., 24 ч. |
| 87 | МБОУ СОШ №48 | учитель | математика | 1 ст., 18 ч. |
| 88 | МБОУ СОШ №48 | учитель | физика | 1 ст., 18 ч. |
| 89 | МБОУ СОШ №48 | учитель | физкультура | 1 ст., 18 ч. |
| 90 | МБОУ СОШ №50 | учитель | информатика | 1 ст., 18 ч. |
| 91 | МБОУ СОШ №50 | учитель | музыка | 1 ст., 15 ч. |
| 92 | МБОУ СОШ №50 | учитель | физика | 1 ст., 20 ч. |
| 93 | МБОУ СОШ №50 | учитель | начальные классы | 1 ст., 18 ч. |
| 94 | МБОУ СОШ с.Балта | учитель | музыка | 8 ч. |
| 95 | МБОУ СОШ с.Балта | советник директора по воспитанию | Советник директора по воспитанию | 0, 5 ст. |
| 96 | МБОУ СОШ с.Балта | психолог |
|
0,5 ст. |
| 97 | СП МБОУ СОШ с. Балта | психолог |
|
0,25 ст. |
| 98 | МБОУ - лицей | учитель | география | 12 ч. |
| 99 | МБОУ - лицей | учитель | ИЗО | 9 ч. |
| 100 | МБОУ - лицей | учитель | музыка | 12 ч. |
| 101 | МАУ ДО "Центр дополнительного образования города Владикавказа" | педагог дополнительного образования | информатика | 1 ст., 18 ч. |
| педагог дополнительного образования | актёрское мастерство | 1 ст., 18 ч. | ||
| 102 | МБДОУ детский сад № 10 | музыкальный руководитель |
|
1 ст. |
| 103 | МБДОУ детский сад №21 | воспитатель |
|
3 ст. |
| 104 | МБДОУ детский сад №21 | медицинская сестра |
|
1 ст. |
| 105 | МБДОУ детский сад №24 | воспитатель |
|
1 ст. |
| 106 | МБДОУ детский сад №27 | воспитатель со знанием осетинского языка |
|
1 ста. |
| 107 | МБДОУ детский сад №38 | педагог-психолог |
|
0,5 ст. |
| 108 | МБДОУ детский сад №38 | воспитатель |
|
2 ст. |
| 109 | МБДОУ детский сад №40 | повар |
|
1 ст. |
| 110 | МБДОУ детский сад №47 | воспитатель |
|
1 ст. |
| 111 | МБДОУ детский сад №49 | воспитатель |
|
6 ст. |
| 112 | МБДОУ детский сад № 52 | воспитатель |
|
5 ст. |
| 113 | МБДОУ детский сад № 52 | музыкальный работник |
|
1 ст. |
| 114 | МБДОУ № 61 | педагог-психолог |
|
1 ст. |
| 115 | МБДОУ детский сад №63 | электрик |
|
0,5 ст. |
| 116 | МБДОУ детский сад №64 | воспитатель |
|
1 ст. |
| 117 | МБДОУ детский сад № 65 | воспитатель |
|
3 ст. |
| 118 | МБДОУ детский сад № 65 | помощник воспитателя |
|
2 ст. |
| 119 | МБДОУ детский сад № 65 | старшая медицинская сестра |
|
1 ст. |
| 120 | МАДОУ детский сад №67 | старшая медсестра |
|
1 ст. |
| 121 | МАДОУ детский сад №67 | Воспитатель |
|
2 ст. |
| 122 | МБДОУ детский сад №68 | педагог-психолог |
|
1 ст. |
| 123 | МБДОУ детский сад №68 | медсестра |
|
1 ст. |
| 124 | МБДОУ детский сад №71 | воспитатель |
|
2 ст. |
| 125 | МБДОУ детский сад №71 | музыкальный работник |
|
1 ст. |
| 126 | МБДОУ детский сад №71 | медсестра |
|
1 ст. |
| 127 | МБДОУ детский сад №84 | музыкальный руководитель |
|
1 ст. |
| 128 | МБДОУ детский сад №85 | Помощник воспитателя |
|
1 ст. |
| 129 | МБДОУ детский сад № 87 | повар |
|
1 ст. |
| 130 | МБДОУ детский сад № 87 | воспитатель |
|
2 ст |
| 131 | МБДОУ детский сад №89 | музыкальный руководитель |
|
1 ст. |
| 132 | МБДОУ детский сад №89 | воспитатель осетинского языка |
|
1 ст. |
| 133 | МБДОУ детский сад № 91 | воспитатель |
|
4 ст. |
| 134 | МБДОУ детский сад № 91 | помощник воспитателя |
|
1 ст. |
| 135 | МБДОУ детский сад № 92 | воспитатель |
|
1 ст. |
| 136 | МБДОУ детский сад № 92 | логопед |
|
0,5 ст. |
| 137 | МБДОУ детский сад №98 | воспитатель |
|
2 ст. |
| 138 | МБДОУ детский сад №99 | воспитатель |
|
1-ст |
| 139 | МБДОУ детский сад №173 | воспитатель |
|
2 ст. |
| 140 | МБДОУ детский сад №173 | помощник воспитателя |
|
1 ст. |
| 141 | МБДОУ детский сад №173 | заведующий хозяйством |
|
1 ст. |
| 142 |
МБДОУ Детский сад №175 |
воспитатель. руководитель по физ воспитанию |
|
2 ст. |
| 143 | МБДОУ детский сад №176 | воспитатель |
|
1 ст. |
| 144 | МБДОУ детский сад №176 | ассистент |
|
1 ст. |
| 145 | МБДОО Детский сад № 177 | дворник |
|
1 ст. |
| 146 | МБДОО Детский сад № 177 | старший воспитатель |
|
0,5 ст. |
| 147 | МАДОУ №178 | музыкальный руководитель |
|
2 ст. |
| 148 | МАДОУ №178 | врач |
|
1 ст. |
| 149 | МАДОУ №178 | кухонный работник |
|
1 ст. |
| 150 | МБДОУ детский сад №179 | воспитатель |
|
1 ст |
| 151 | МБДОУ детский сад №179 | воспитатель осетинского языка |
|
0,5 ст. |
| 152 | МБДОУ детский сад №179 | специалист по закупкам |
|
0,5 ст. |
| 153 | МБДОУ детский сад №180 | воспитатель |
|
4 ст. |
| 154 | МБДОУ детский сад №180 | тьютер |
|
1ст. |
| 155 | МБДОУ детский сад №181 | воспитатель |
|
3 ст. |
| 156 | МБДОУ детский сад №181 | воспитатель осетинского языка |
|
1,5 ст. |
| 157 | МБДОУ детский сад №181 | помощник воспитателя |
|
2 ст. |